La 14e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 27 Janvier 2008 au Shrine Auditorium du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2007.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2008 était Into the Wild avec 4 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Les Soprano, remportant 3 des 3 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2008.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
Into the Wild | 4 | 0 | |
No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme | 3 | 2 | |
Michael Clayton | 3 | 0 | |
American Gangster | 2 | 1 | |
La Vengeance dans la peau | 1 | 1 | |
Loin d'elle | 1 | 1 | |
There Will Be Blood | 1 | 1 | |
Le Royaume | 1 | 0 | |
Je suis une légende | 1 | 0 | |
Pirates des Caraïbes : Jusqu'au Bout du Monde | 1 | 0 | |
300 | 1 | 0 | |
Gone Baby Gone | 1 | 0 | |
I'm Not There | 1 | 0 | |
L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford | 1 | 0 | |
Juno | 1 | 0 | |
Un coeur invaincu | 1 | 0 | |
La Môme | 1 | 0 | |
Elizabeth : l'âge d'or | 1 | 0 | |
Les Promesses de l'ombre | 1 | 0 | |
Une fiancée pas comme les autres | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
Les Soprano | 2 | 2 | |
30 Rock | 2 | 2 | |
The Bronx Is Burning | 2 | 0 | |
Ugly Betty | 2 | 0 | |
Comme il vous plaira | 1 | 1 | |
24 heures chrono | 1 | 1 | |
Life Support (TV) | 1 | 1 | |
The Unit (TV Series) | 1 | 0 | |
Rome | 1 | 0 | |
Lost, les disparus | 1 | 0 | |
Heroes | 1 | 0 | |
What If God Were the Sun? (TV) | 1 | 0 | |
The Fever | 1 | 0 | |
The Starter Wife | 1 | 0 | |
Oprah Winfrey Presents: Mitch Albom's For One More Day (TV) | 1 | 0 | |
Ruffian (TV) | 1 | 0 | |
Bury My Heart At Wounded Knee | 1 | 0 | |
The Company | 1 | 0 | |
House, M.D. (TV Series) | 1 | 0 | |
Weeds | 1 | 0 | |
Dexter | 1 | 0 | |
Samantha qui ? | 1 | 0 | |
Monk | 1 | 0 | |
Entourage | 1 | 0 | |
Extras | 1 | 0 | |
The Office | 1 | 0 | |
Mad Men | 1 | 0 | |
The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires | 1 | 0 | |
Saving Grace | 1 | 0 | |
Brothers & Sisters | 1 | 0 | |
Damages | 1 | 0 | |
Boston Justice | 1 | 0 |
Candidatures
Prix