
La 16e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 23 Janvier 2010 au Shrine Auditorium du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2009.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2010 était Precious avec 3 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Inglourious Basterds, remportant 2 des 3 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2010.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
Inglourious Basterds | 3 | 2 | |
Precious | 3 | 1 | |
In the Air | 3 | 0 | |
Tolstoï, le dernier automne | 2 | 0 | |
Invictus | 2 | 0 | |
Démineurs | 2 | 0 | |
Une éducation | 2 | 0 | |
Nine | 2 | 0 | |
The Blind Side | 1 | 1 | |
Crazy Heart | 1 | 1 | |
Star Trek | 1 | 1 | |
Julie et Julia | 1 | 0 | |
A Single Man | 1 | 0 | |
The Messenger | 1 | 0 | |
Lovely Bones | 1 | 0 | |
Public Enemies | 1 | 0 | |
Transformers 2: la Revanche | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
30 Rock | 2 | 2 | |
Dexter | 2 | 1 | |
Grey Gardens | 2 | 1 | |
The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires | 2 | 0 | |
Georgia O'Keeffe | 2 | 0 | |
L'Honneur d'un Marine | 1 | 1 | |
24 heures chrono | 1 | 1 | |
The Good Wife | 1 | 1 | |
Cyrano de Bergerac (Great Performances) | 1 | 0 | |
Nurse Jackie | 1 | 0 | |
Old Christine | 1 | 0 | |
Des Mains en or | 1 | 0 | |
Mon oncle Charlie | 1 | 0 | |
A Number (TV) | 1 | 0 | |
Bobby : seul contre tous | 1 | 0 | |
America (TV) | 1 | 0 | |
Heroes | 1 | 0 | |
The Unit (TV Series) | 1 | 0 | |
United States of Tara | 1 | 0 | |
Samantha qui ? | 1 | 0 | |
Monk | 1 | 0 | |
Larry et son nombril | 1 | 0 | |
The Office | 1 | 0 | |
Saving Grace | 1 | 0 | |
New York Unité Spéciale | 1 | 0 | |
Damages | 1 | 0 | |
Medium | 1 | 0 | |
House, M.D. (TV Series) | 1 | 0 | |
Mad Men | 1 | 0 | |
Breaking Bad | 1 | 0 | |
Mentalist | 1 | 0 |
Candidatures
Prix