La 20e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 18 Janvier 2014 au Shrine Auditorium du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2013.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2014 était 12 Years a Slave avec 4 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Dallas Buyers Club, remportant 2 des 3 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2014.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
12 Years a Slave | 4 | 1 | |
Dallas Buyers Club | 3 | 2 | |
Un été à Osage County | 3 | 0 | |
Le Majordome | 3 | 0 | |
American Bluff | 2 | 1 | |
Nebraska | 2 | 0 | |
Rush | 2 | 0 | |
Capitaine Phillips | 2 | 0 | |
Blue Jasmine | 1 | 1 | |
Du sang et des larmes | 1 | 1 | |
Gravity | 1 | 0 | |
Philomena | 1 | 0 | |
Dans l'ombre de Mary - La promesse de Walt Disney | 1 | 0 | |
All about Albert | 1 | 0 | |
All Is Lost | 1 | 0 | |
Fast & Furious 6 | 1 | 0 | |
Wolverine: le combat de l'immortel | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
Breaking Bad | 3 | 1 | |
Le trône de fer | 2 | 1 | |
Phil Spector | 2 | 1 | |
Modern Family | 2 | 1 | |
Ma vie avec Liberace | 2 | 1 | |
Boardwalk Empire | 2 | 0 | |
30 Rock | 2 | 0 | |
Top of the Lake | 2 | 0 | |
Homeland | 2 | 0 | |
TBBT | 2 | 0 | |
Veep | 1 | 1 | |
Downton Abbey | 1 | 1 | |
The Walking Dead | 1 | 0 | |
Burton & Taylor | 1 | 0 | |
Betty and Coretta (TV) | 1 | 0 | |
Killing Kennedy (TV) | 1 | 0 | |
The Hollow Crown: Henry IV, Part 1 (TV) | 1 | 0 | |
Nurse Jackie | 1 | 0 | |
House of Lies | 1 | 0 | |
Arrested Development | 1 | 0 | |
Scandal | 1 | 0 | |
AHS | 1 | 0 | |
House of Cards | 1 | 0 | |
The Newsroom (2012) | 1 | 0 |
Candidatures
Prix