
La 23e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 29 Janvier 2017 au Shrine Auditorium du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2016.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2017 était Manchester By the Sea avec 4 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Fences, remportant 2 des 3 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2017.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
Manchester By the Sea | 4 | 0 | |
Fences | 3 | 2 | |
Moonlight | 3 | 1 | |
La La Land | 2 | 1 | |
Tu ne tueras point | 2 | 1 | |
Les Figures de l'ombre | 2 | 1 | |
Florence Foster Jenkins | 2 | 0 | |
Lion | 2 | 0 | |
Captain Fantastic | 2 | 0 | |
Premier Contact | 1 | 0 | |
La Fille du train | 1 | 0 | |
Jackie | 1 | 0 | |
Comancheria | 1 | 0 | |
Captain America: Civil War | 1 | 0 | |
Doctor Strange | 1 | 0 | |
Jason Bourne | 1 | 0 | |
Nocturnal Animals | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
American Crime Story: The People v. O.J. Simpson (TV Series) | 3 | 1 | |
The Crown | 2 | 2 | |
Le trône de fer | 2 | 1 | |
The Night Of | 2 | 0 | |
House of Cards | 2 | 0 | |
Stranger Things | 2 | 0 | |
Westworld | 2 | 0 | |
Grace et Frankie | 2 | 0 | |
Unbreble Kimmy Schmidt (TV Series) | 2 | 0 | |
Veep | 1 | 1 | |
All The Way | 1 | 1 | |
Shameless (US) | 1 | 1 | |
Confirmation | 1 | 0 | |
Black Mirror: Nosedive (TV) | 1 | 0 | |
American Crime | 1 | 0 | |
Lady Day at Emerson's Bar Grill (TV) | 1 | 0 | |
Daredevil (TV Series) | 1 | 0 | |
Marvel's Luke Cage | 1 | 0 | |
The Walking Dead | 1 | 0 | |
OITNB | 1 | 0 | |
Transparent | 1 | 0 | |
Modern Family | 1 | 0 | |
Black-Ish | 1 | 0 | |
Mr. Robot | 1 | 0 | |
This Is Us | 1 | 0 |
Candidatures
Prix