
La 25e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 27 Janvier 2019 au Shrine Auditorium du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2018.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2019 était A Star Is Born avec 4 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était La Fabuleuse Mme Maisel, remportant 3 des 3 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2019.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
A Star Is Born | 4 | 0 | |
La Favorite | 3 | 0 | |
BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan | 3 | 0 | |
Black Panther | 2 | 2 | |
Green Book : Sur les routes du sud | 2 | 1 | |
Bohemian Rhapsody | 2 | 1 | |
Vice | 2 | 0 | |
Les Faussaires de Manhattan | 2 | 0 | |
The Wife | 1 | 1 | |
Sans un bruit | 1 | 1 | |
Le Retour de Mary Poppins | 1 | 0 | |
Mission Impossible - Fallout | 1 | 0 | |
La Ballade de Buster Scruggs | 1 | 0 | |
Avengers: Infinity War | 1 | 0 | |
Ant-Man et la Guêpe | 1 | 0 | |
Marie Stuart, Reine d'Ecosse | 1 | 0 | |
My Beautiful Boy | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
La Fabuleuse Mme Maisel | 3 | 2 | |
Ozark | 3 | 1 | |
GLOW | 2 | 1 | |
American Crime Story | 2 | 1 | |
Barry | 2 | 0 | |
Sharp Objects | 2 | 0 | |
Jack Ryan | 2 | 0 | |
The Handmaid’s Tale : la servante écarlate | 2 | 0 | |
Grace et Frankie | 2 | 0 | |
La méthode Kominsky | 2 | 0 | |
Escape at Dannemora | 1 | 1 | |
Killing Eve | 1 | 1 | |
King Lear (TV) | 1 | 0 | |
This Is Us | 1 | 0 | |
Westworld | 1 | 0 | |
The Walking Dead | 1 | 0 | |
Marvel's Daredevil | 1 | 0 | |
Maniac (2018) | 1 | 0 | |
The Sinner 2 | 1 | 0 | |
A Very English Scandal | 1 | 0 | |
Genius: Picasso | 1 | 0 | |
Better Call Saul | 1 | 0 | |
House of Cards | 1 | 0 |
Candidatures
Prix