
La 29e cérémonie des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG), a eu lieu le 26 Février 2023 au Hôtel Fairmont Century Plaza du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2022.
Le film avec le plus de nominations aux Screen Actors Guild Awards (SAG) 2023 était Everything Everywhere All at Once avec 4 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Everything Everywhere All at Once, remportant 4 des 4 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et des lauréats des Prix Screen Actors Guild Awards (SAG) 2023.
Éditions précédentes »
Meilleur casting (film)
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur casting pour une série TV dramatique
Meilleur casting pour une série TV comique
Meilleur acteur dans une série télévisée dramatique
Meilleur actrice dans une série télévisée dramatique
Meilleur acteur dans une série télévisée comique
Meilleur actrice dans une série télévisée comique
Meilleur acteur dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleur actrice dans un téléfilm ou une mini-série
Meilleure équipe de cascadeurs dans un film
Meilleure équipe de cascadeurs dans une série télévisée
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
Everything Everywhere All at Once | 5 | 4 | |
Les Banshees d'Inisherin | 5 | 0 | |
The Whale | 2 | 1 | |
The Woman King | 2 | 0 | |
Black Panther: Wakanda Forever | 2 | 0 | |
The Fabelmans | 2 | 0 | |
Top Gun: Maverick | 1 | 1 | |
Elvis | 1 | 0 | |
Vivre | 1 | 0 | |
Le Haut du panier | 1 | 0 | |
Tár | 1 | 0 | |
Blonde | 1 | 0 | |
Till | 1 | 0 | |
The Good Nurse | 1 | 0 | |
Avatar : la voie de l'eau | 1 | 0 | |
The Batman | 1 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
Ozark | 3 | 1 | |
Better Call Saul | 2 | 0 | |
Barry | 2 | 0 | |
Only Murders in the Building | 2 | 0 | |
Dahmer : Monstre - L'histoire de Jeffrey Dahmer | 2 | 0 | |
Black Bird | 2 | 0 | |
Stranger Things 4 (TV Series) | 1 | 1 | |
George & Tammy | 1 | 1 | |
1883 | 1 | 1 | |
Hacks | 1 | 1 | |
The Bear | 1 | 1 | |
The White Lotus | 1 | 1 | |
Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir | 1 | 0 | |
The English | 1 | 0 | |
Game Of Thrones: House of the Dragon | 1 | 0 | |
The Boys | 1 | 0 | |
Andor | 1 | 0 | |
The Dropout | 1 | 0 | |
Inventing Anna | 1 | 0 | |
The Patient | 1 | 0 | |
Wednesday | 1 | 0 | |
Abbott Elementary | 1 | 0 | |
La Fabuleuse Mme Maisel | 1 | 0 | |
Dead to Me | 1 | 0 | |
Euphoria (2019) | 1 | 0 | |
The Crown | 1 | 0 | |
Severance | 1 | 0 | |
The Old Man | 1 | 0 |
Candidatures
Prix