
La 37e cérémonie des Prix Saturn du cinéma, organisée par l', a eu lieu le 23 Juin 2011 au Burbank du Los Angeles, États Unis, pour récompenser les films sortis en 2010.
Le film avec le plus de nominations aux Saturn 2011 était Inception avec 9 nominations et le film qui a remporté le plus de prix était Inception, remportant 5 des 9 nominations.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés et gagnants des Prix Saturn 2011.
Meilleur film de science-fiction
Meilleur film fantastique
Meilleur film d'horreur
Meilleur film d'action ou d'aventure
Meilleur film d'animation
Meilleur réalisateur
Meilleur acteur
Meilleure actrice
Meilleur acteur dans un second rôle
Meilleure actrice dans un second rôle
Meilleur espoir féminin ou masculin
Meilleur film international
Meilleur maquillage
Meilleurs costumes
Meilleurs effets spéciaux
Meilleurs décors
Meilleur acteur dans une série télévisée
Meilleur acteur dans une série télévisée
Meilleur acteur dans un second rôle dans une série télévisée
Meilleure actrice dans un second rôle dans une série télévisée
Meilleure présentation télévisée
Meilleure artiste invité dans une série télévisée
Meilleure série télévisée par câble
Sommaire général des nominations et des prix (Films)
Film | Candidatures | Prix | |
Inception | 9 | 5 | |
Tron l'héritage | 7 | 2 | |
Laisse-moi entrer | 7 | 2 | |
Au-delà | 7 | 0 | |
Alice au Pays des Merveilles | 5 | 2 | |
Black Swan | 5 | 2 | |
Never Let Me Go | 5 | 1 | |
Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1 | 5 | 0 | |
Shutter Island | 5 | 0 | |
Wolfman | 4 | 1 | |
Iron Man 2 | 4 | 0 | |
Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'aurore | 4 | 0 | |
Dragons | 3 | 0 | |
Red | 3 | 0 | |
Salt | 2 | 1 | |
Toy Story 3 | 2 | 1 | |
The American | 2 | 0 | |
Robin des Bois | 2 | 0 | |
True Grit | 2 | 0 | |
Millénium, le film | 2 | 0 | |
Splice | 2 | 0 |
Candidatures
Prix
Sommaire général des nominations et des prix (Séries)
Film | Candidatures | Prix | |
The Walking Dead | 6 | 1 | |
Fringe | 5 | 3 | |
Breaking Bad | 5 | 1 | |
Lost, les disparus | 5 | 0 | |
True Blood | 4 | 1 | |
Leverage - Les Justiciers | 4 | 0 | |
Dexter | 3 | 0 | |
V (2009) | 3 | 0 | |
Spartacus | 2 | 1 | |
The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires | 2 | 0 | |
Smallville | 2 | 0 | |
Weeds | 1 | 1 | |
TVD | 1 | 0 | |
Eureka (TV Series) | 1 | 0 | |
Supernatural | 1 | 0 | |
Doctor Who: A Christmas Carol (TV) | 1 | 0 | |
Kung Fu Panda Holiday Special (TV) | 1 | 0 | |
Les Piliers de la Terre | 1 | 0 | |
Sherlock | 1 | 0 | |
Spartacus : Les dieux de l'arène | 1 | 0 |
Candidatures
Prix