
Den 14: e upplagan av Screen Actors Guild Awards (SAG) hölls den 27 Januari 2008 på Shrine Auditorium av Los Angeles i Förenta staterna, som tilldelade de bästa filmerna från år 2007, Det presenterades av .
Filmen med flest nomineringar vid Screen Actors Guild Awards (SAG) 2008 var Into the wild med 4 nomineringar och Filmen som vann flest priser var The Sopranos och vann 3 av de 3 nomineringarna.
A Nedan finns en komplett lista över nominerade och vinnare av 2008 Screen Actors Guild filmpris (SAG).
Alla utgåvor »
Bästa rollbesättning i en film
Bästa manliga huvudroll
Bästa kvinnliga huvudroll
Bästa manliga biroll
Bästa kvinnliga biroll
Bästa rollbesättning i en dramaserie
Bästa rollbesättning i en komediserie
Bästa manliga skådespelare i en dramaserie
Bästa kvinnliga skådespelare i en dramaserie
Bästa manliga skådespelare i en komediserie
Bästa kvinnliga skådespelare i en komediserie
Bästa manliga skådespelare i en TV-film eller miniserie
Bästa kvinnliga skådespelare i en TV-film eller miniserie
Bästa stuntensemble i en film
Allmän sammanfattning av nomineringar och priser (Filmer)
Filma | Nomineringar | Priser | |
Into the wild | 4 | 0 | |
No country for old men | 3 | 2 | |
Michael Clayton | 3 | 0 | |
American Gangster | 2 | 1 | |
Bourne Ultimatum | 1 | 1 | |
Away from her | 1 | 1 | |
There will be blood | 1 | 1 | |
The Kingdom | 1 | 0 | |
I Am Legend | 1 | 0 | |
Pirates of the Caribbean: Vid världens ände | 1 | 0 | |
300 (Three Hundred) | 1 | 0 | |
Gone baby gone | 1 | 0 | |
I'm Not There | 1 | 0 | |
Mordet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford | 1 | 0 | |
Juno | 1 | 0 | |
A Mighty Heart | 1 | 0 | |
La Môme (La Vie en Rose) | 1 | 0 | |
Elizabeth: The Golden Age | 1 | 0 | |
Eastern promises | 1 | 0 | |
Lars and the real girl | 1 | 0 |
Nomineringar
Priser
Allmän sammanfattning av nomineringar och priser (TV-serier)
Filma | Nomineringar | Priser | |
The Sopranos | 2 | 2 | |
30 Rock | 2 | 2 | |
The Bronx Is Burning | 2 | 0 | |
Ugly Betty | 2 | 0 | |
Som ni behagar | 1 | 1 | |
24 | 1 | 1 | |
Life Support (TV) | 1 | 1 | |
The Unit (TV Series) | 1 | 0 | |
Rome | 1 | 0 | |
Lost | 1 | 0 | |
Heroes | 1 | 0 | |
What If God Were the Sun? (TV) | 1 | 0 | |
The Fever | 1 | 0 | |
The Starter Wife (TV) | 1 | 0 | |
Oprah Winfrey Presents: Mitch Albom's For One More Day (TV) | 1 | 0 | |
Ruffian (TV) | 1 | 0 | |
Bury My Heart at Wounded Knee | 1 | 0 | |
The Company | 1 | 0 | |
House | 1 | 0 | |
Weeds | 1 | 0 | |
Dexter | 1 | 0 | |
Samantha Who? | 1 | 0 | |
Monk | 1 | 0 | |
Entourage | 1 | 0 | |
Extras | 1 | 0 | |
The Office | 1 | 0 | |
Mad Men | 1 | 0 | |
The Closer (TV Series) | 1 | 0 | |
Saving Grace | 1 | 0 | |
Brothers & Sisters | 1 | 0 | |
Damages | 1 | 0 | |
Boston Legal | 1 | 0 |
Nomineringar
Priser